Technologic Systems offers an on-site service for most of the Melbourne metropolitan area. Although attempts are made to list all suburbs within the service area, please be advised that there may be a surcharge for some outer Melbourne metro and country areas that may be listed. If your area is not listed below, please call us on (03) 90 165 165 as we may be able to confirm on service coverage for your local area.
A |
L | |||
| 3067 | ABBOTSFORD | 3083 | LA TROBE UNIVERSITY | |
| 8006 | ABECKETT STREET | 3086 | LA TROBE UNIVERSITY | |
| 3040 | ABERFELDIE | 3130 | LABURNUM | |
| 3042 | AIRPORT WEST | 3075 | LALOR | |
| 3021 | ALBANVALE | 3910 | LANGWARRIN | |
| 3206 | ALBERT PARK | 3911 | LANGWARRIN SOUTH | |
| 3020 | ALBION | 3139 | LAUNCHING PLACE | |
| 3078 | ALPHINGTON | 8010 | LAW COURTS | |
| 3018 | ALTONA | 3140 | LILYDALE | |
| 3025 | ALTONA EAST | 8011 | LITTLE LONSDALE STREET | |
| 3025 | ALTONA GATE | 3093 | LOWER PLENTY | |
| 3025 | ALTONA NORTH | 3975 | LYNBROOK | |
| 3022 | ARDEER | 3975 | LYNDHURST | |
| 3143 | ARMADALE | 3156 | LYSTERFIELD | |
| 3143 | ARMADALE NORTH | 3156 | LYSTERFIELD SOUTH | |
| 3936 | ARTHURS SEAT | M | ||
| 3032 | ASCOT VALE | 3782 | MACCLESFIELD | |
| 3147 | ASHBURTON | 3085 | MACLEOD | |
| 3147 | ASHWOOD | 3085 | MACLEOD WEST | |
| 3195 | ASPENDALE | 3012 | MAIDSTONE | |
| 3195 | ASPENDALE GARDENS | 3928 | MAIN RIDGE | |
| 3049 | ATTWOOD | 3144 | MALVERN | |
| 3123 | AUBURN | 3145 | MALVERN EAST | |
| 3122 | AUBURN SOUTH | 3144 | MALVERN NORTH | |
| 3034 | AVONDALE HEIGHTS | 3032 | MARIBYRNONG | |
| 3782 | AVONSLEIGH | 3779 | MARYSVILLE | |
| B | 3938 | MCCRAE | ||
| 3777 | BADGER CREEK | 3204 | MCKINNON | |
| 3183 | BALACLAVA | 3799 | MCMAHONS CREEK | |
| 3926 | BALNARRING | 3000 | MELBOURNE | |
| 3926 | BALNARRING BEACH | 3001 | MELBOURNE | |
| 3103 | BALWYN | 3004 | MELBOURNE | |
| 3103 | BALWYN EAST | 8001 | MELBOURNE | |
| 3104 | BALWYN NORTH | 8015 | MELBOURNE | |
| 3175 | BANGHOLME | 8045 | MELBOURNE | |
| 3084 | BANYULE | 8051 | MELBOURNE | |
| 3058 | BATMAN | 8060 | MELBOURNE | |
| 3911 | BAXTER | 8061 | MELBOURNE | |
| 3981 | BAYLES | 8066 | MELBOURNE | |
| 3153 | BAYSWATER | 8069 | MELBOURNE | |
| 3153 | BAYSWATER NORTH | 8070 | MELBOURNE | |
| 3807 | BEACONSFIELD | 8071 | MELBOURNE | |
| 3808 | BEACONSFIELD UPPER | 8102 | MELBOURNE | |
| 3193 | BEAUMARIS | 8103 | MELBOURNE | |
| 3135 | BEDFORD ROAD | 8107 | MELBOURNE | |
| 3139 | BEENAK | 8108 | MELBOURNE | |
| 3160 | BELGRAVE | 8111 | MELBOURNE | |
| 3160 | BELGRAVE HEIGHTS | 8120 | MELBOURNE | |
| 3160 | BELGRAVE SOUTH | 8205 | MELBOURNE | |
| 3081 | BELLFIELD | 8383 | MELBOURNE | |
| 3125 | BENNETTSWOOD | 8386 | MELBOURNE | |
| 3204 | BENTLEIGH | 8388 | MELBOURNE | |
| 3165 | BENTLEIGH EAST | 8390 | MELBOURNE | |
| 3806 | BERWICK | 8393 | MELBOURNE | |
| 3799 | BIG PATS CREEK | 8394 | MELBOURNE | |
| 3918 | BITTERN | 8396 | MELBOURNE | |
| 3193 | BLACK ROCK | 8399 | MELBOURNE | |
| 3193 | BLACK ROCK NORTH | 3045 | MELBOURNE AIRPORT | |
| 3130 | BLACKBURN | 3052 | MELBOURNE UNIVERSITY | |
| 3130 | BLACKBURN NORTH | 3194 | MENTONE | |
| 3130 | BLACKBURN SOUTH | 3194 | MENTONE EAST | |
| 3942 | BLAIRGOWRIE | 3159 | MENZIES CREEK | |
| 3980 | BLIND BIGHT | 3058 | MERLYNSTON | |
| 3196 | BONBEACH | 3916 | MERRICKS | |
| 3939 | BONEO | 3926 | MERRICKS BEACH | |
| 3163 | BOORAN ROAD PO | 3926 | MERRICKS NORTH | |
| 3155 | BORONIA | 3124 | MIDDLE CAMBERWELL | |
| 3977 | BOTANIC RIDGE | 3206 | MIDDLE PARK | |
| 3128 | BOX HILL | 3082 | MILL PARK | |
| 3128 | BOX HILL CENTRAL | 3799 | MILLGROVE | |
| 3129 | BOX HILL NORTH | 3132 | MITCHAM | |
| 3128 | BOX HILL SOUTH | 3132 | MITCHAM NORTH | |
| 3195 | BRAESIDE | 3800 | MONASH UNIVERSITY | |
| 3150 | BRANDON PARK | 3793 | MONBULK | |
| 3019 | BRAYBROOK | 3127 | MONT ALBERT | |
| 3019 | BRAYBROOK NORTH | 3129 | MONT ALBERT NORTH | |
| 3131 | BRENTFORD SQUARE | 3094 | MONTMORENCY | |
| 3088 | BRIAR HILL | 3765 | MONTROSE | |
| 3186 | BRIGHTON | 3039 | MOONEE PONDS | |
| 3187 | BRIGHTON EAST | 3055 | MOONEE VALE | |
| 3186 | BRIGHTON NORTH | 3189 | MOORABBIN | |
| 3184 | BRIGHTON ROAD | 3194 | MOORABBIN AIRPORT | |
| 3012 | BROOKLYN | 3189 | MOORABBIN EAST | |
| 3056 | BRUNSWICK | 3933 | MOOROODUC | |
| 3057 | BRUNSWICK EAST | 3138 | MOOROOLBARK | |
| 3056 | BRUNSWICK LOWER | 3195 | MORDIALLOC | |
| 3056 | BRUNSWICK NORTH | 3058 | MORELAND | |
| 3055 | BRUNSWICK SOUTH | 3055 | MORELAND WEST | |
| 3055 | BRUNSWICK WEST | 3931 | MORNINGTON | |
| 3105 | BULLEEN | 3781 | MOUNT BURNETT | |
| 3083 | BUNDOORA | 3767 | MOUNT DANDENONG | |
| 3121 | BURNLEY | 3930 | MOUNT ELIZA | |
| 3121 | BURNLEY NORTH | 3796 | MOUNT EVELYN | |
| 3023 | BURNSIDE | 3934 | MOUNT MARTHA | |
| 3023 | BURNSIDE HEIGHTS | 3777 | MOUNT TOOLEBEWONG | |
| 3125 | BURWOOD | 3149 | MOUNT WAVERLEY | |
| 3151 | BURWOOD EAST | 3156 | MOUNTAIN GATE | |
| 3151 | BURWOOD HEIGHTS | 3170 | MULGRAVE | |
| C | 3163 | MURRUMBEENA | ||
| 3023 | CAIRNLEA | N | ||
| 3037 | CALDER PARK | 3781 | NANGANA | |
| 3779 | CAMBARVILLE | 3778 | NARBETHONG | |
| 3124 | CAMBERWELL | 3805 | NARRE WARREN | |
| 8627 | CAMBERWELL | 3804 | NARRE WARREN EAST | |
| 3126 | CAMBERWELL EAST | 3804 | NARRE WARREN NORTH | |
| 3124 | CAMBERWELL NORTH | 3805 | NARRE WARREN SOUTH | |
| 3124 | CAMBERWELL SOUTH | 3015 | NEWPORT | |
| 3124 | CAMBERWELL WEST | 3042 | NIDDRIE | |
| 3977 | CANNONS CREEK | 3174 | NOBLE PARK | |
| 3126 | CANTERBURY | 3174 | NOBLE PARK NORTH | |
| 3939 | CAPE SCHANCK | 3051 | NORTH MELBOURNE | |
| 3978 | CARDINIA | 3187 | NORTH ROAD | |
| 3053 | CARLTON | 3113 | NORTH WARRANDYTE | |
| 3054 | CARLTON NORTH | 3070 | NORTHCOTE | |
| 3053 | CARLTON SOUTH | 3070 | NORTHCOTE SOUTH | |
| 3163 | CARNEGIE | 3072 | NORTHLAND CENTRE | |
| 3023 | CAROLINE SPRINGS | 3168 | NOTTING HILL | |
| 3197 | CARRUM | 3131 | NUNAWADING | |
| 3201 | CARRUM DOWNS | 3110 | NUNAWADING BC | |
| 3777 | CASTELLA | O | ||
| 3981 | CATANI | 3046 | OAK PARK | |
| 3162 | CAULFIELD | 3166 | OAKLEIGH | |
| 3145 | CAULFIELD EAST | 3166 | OAKLEIGH EAST | |
| 3161 | CAULFIELD JUNCTION | 3167 | OAKLEIGH SOUTH | |
| 3161 | CAULFIELD NORTH | 3809 | OFFICER | |
| 3162 | CAULFIELD SOUTH | 3809 | OFFICER SOUTH | |
| 3145 | CENTRAL PARK | 3788 | OLINDA | |
| 3148 | CHADSTONE | 3204 | ORMOND | |
| 3148 | CHADSTONE CENTRE | P | ||
| 3196 | CHELSEA | 3810 | PAKENHAM | |
| 3196 | CHELSEA HEIGHTS | 3810 | PAKENHAM SOUTH | |
| 3192 | CHELTENHAM | 3810 | PAKENHAM UPPER | |
| 3192 | CHELTENHAM EAST | 3114 | PARK ORCHARDS | |
| 3116 | CHIRNSIDE PARK | 3195 | PARKDALE | |
| 3775 | CHRISTMAS HILLS | 3052 | PARKVILLE | |
| 3777 | CHUM CREEK | 3044 | PASCOE VALE | |
| 3169 | CLARINDA | 3044 | PASCOE VALE SOUTH | |
| 3168 | CLAYTON | 3204 | PATTERSON | |
| 3169 | CLAYTON SOUTH | 3197 | PATTERSON LAKES | |
| 3782 | CLEMATIS | 3912 | PEARCEDALE | |
| 3068 | CLIFTON HILL | 3200 | PINES FOREST | |
| 3978 | CLYDE | 3149 | PINEWOOD | |
| 3978 | CLYDE NORTH | 3916 | POINT LEO | |
| 3058 | COBURG | 3207 | PORT MELBOURNE | |
| 3058 | COBURG NORTH | 8873 | PORT MELBOURNE | |
| 3781 | COCKATOO | 3944 | PORTSEA | |
| 3770 | COLDSTREAM | 3797 | POWELLTOWN | |
| 3066 | COLLINGWOOD | 3181 | PRAHRAN | |
| 3066 | COLLINGWOOD NORTH | 3181 | PRAHRAN EAST | |
| 8003 | COLLINS STREET EAST | 3072 | PRESTON | |
| 8007 | COLLINS STREET WEST | 3072 | PRESTON LOWER | |
| 3101 | COTHAM | 3072 | PRESTON SOUTH | |
| 3977 | CRANBOURNE | 3072 | PRESTON WEST | |
| 3977 | CRANBOURNE EAST | 3054 | PRINCES HILL | |
| 3977 | CRANBOURNE NORTH | R | ||
| 3977 | CRANBOURNE SOUTH | 3132 | RANGEVIEW | |
| 3977 | CRANBOURNE WEST | 3023 | RAVENHALL | |
| 3121 | CREMORNE | 3937 | RED HILL | |
| 3919 | CRIB POINT | 3937 | RED HILL SOUTH | |
| 3193 | CROMER | 3799 | REEFTON | |
| 3136 | CROYDON | 3072 | REGENT WEST | |
| 3136 | CROYDON HILLS | 3073 | RESERVOIR | |
| 3136 | CROYDON NORTH | 3121 | RICHMOND | |
| 3136 | CROYDON SOUTH | 3121 | RICHMOND EAST | |
| D | 3121 | RICHMOND NORTH | ||
| 3981 | DALMORE | 3121 | RICHMOND SOUTH | |
| 3175 | DANDENONG | 3134 | RINGWOOD | |
| 3175 | DANDENONG EAST | 3135 | RINGWOOD EAST | |
| 3175 | DANDENONG NORTH | 3134 | RINGWOOD NORTH | |
| 3164 | DANDENONG SOUTH | 3185 | RIPPONLEA | |
| 3175 | DANDENONG SOUTH | 3019 | ROBINSON | |
| 3145 | DARLING | 3084 | ROSANNA | |
| 3145 | DARLING SOUTH | 3939 | ROSEBUD | |
| 3103 | DEEPDENE | 3939 | ROSEBUD PLAZA | |
| 3023 | DEER PARK | 3940 | ROSEBUD WEST | |
| 3022 | DEER PARK EAST | 3178 | ROWVILLE | |
| 3023 | DEER PARK NORTH | 3050 | ROYAL MELBOURNE HOSPITAL | |
| 3037 | DELAHEY | 3941 | RYE | |
| 3186 | DENDY | 3810 | RYTHDALE | |
| 3977 | DEVON MEADOWS | |||
| 3808 | DEWHURST | 3936 | SAFETY BEACH | |
| 3172 | DINGLEY VILLAGE | 3977 | SANDHURST | |
| 3775 | DIXONS CREEK | 3171 | SANDOWN VILLAGE | |
| 3008 | DOCKLANDS | 3191 | SANDRINGHAM | |
| 8012 | DOCKLANDS | 3787 | SASSAFRAS | |
| 3139 | DON VALLEY | 3787 | SASSAFRAS GULLY | |
| 3108 | DONCASTER | 3179 | SCORESBY | |
| 3109 | DONCASTER EAST | 3176 | SCORESBY BC | |
| 3109 | DONCASTER HEIGHTS | 3198 | SEAFORD | |
| 3111 | DONVALE | 3018 | SEAHOLME | |
| 3177 | DOVETON | 3011 | SEDDON | |
| 3936 | DROMANA | 3011 | SEDDON WEST | |
| 3175 | DUNEARN | 3159 | SELBY | |
| E | 3139 | SEVILLE | ||
| 3084 | EAGLEMONT | 3139 | SEVILLE EAST | |
| 3002 | EAST MELBOURNE | 3789 | SHERBROOKE | |
| 8002 | EAST MELBOURNE | 3916 | SHOREHAM | |
| 3799 | EAST WARBURTON | 3795 | SILVAN | |
| 3196 | EDITHVALE | 3977 | SKYE | |
| 3185 | ELSTERNWICK | 3927 | SOMERS | |
| 3184 | ELWOOD | 3912 | SOMERVILLE | |
| 3782 | EMERALD | 3943 | SORRENTO | |
| 3802 | ENDEAVOUR HILLS | 3015 | SOUTH KINGSVILLE | |
| 3076 | EPPING | 3205 | SOUTH MELBOURNE | |
| 3040 | ESSENDON | 3752 | SOUTH MORANG | |
| 3041 | ESSENDON FIELDS | 3006 | SOUTH WHARF | |
| 3041 | ESSENDON NORTH | 3141 | SOUTH YARRA | |
| 3040 | ESSENDON WEST | 3006 | SOUTHBANK | |
| 3177 | EUMEMMERRING | 3192 | SOUTHLAND CENTRE | |
| F | 3015 | SPOTSWOOD | ||
| 3078 | FAIRFIELD | 3171 | SPRINGVALE | |
| 3060 | FAWKNER | 3172 | SPRINGVALE SOUTH | |
| 3778 | FERNSHAW | 3021 | ST ALBANS | |
| 3156 | FERNTREE GULLY | 3941 | ST ANDREWS BEACH | |
| 3786 | FERNY CREEK | 3088 | ST HELENA | |
| 3939 | FINGAL | 3182 | ST KILDA | |
| 3065 | FITZROY | 3183 | ST KILDA EAST | |
| 3068 | FITZROY NORTH | 8004 | ST KILDA ROAD | |
| 3031 | FLEMINGTON | 3004 | ST KILDA ROAD CENTRAL | |
| 3929 | FLINDERS | 8008 | ST KILDA ROAD CENTRAL | |
| 8009 | FLINDERS LANE | 3182 | ST KILDA SOUTH | |
| 3011 | FOOTSCRAY | 3182 | ST KILDA WEST | |
| 3131 | FOREST HILL | 3775 | STEELS CREEK | |
| 3805 | FOUNTAIN GATE | 3041 | STRATHMORE | |
| 3199 | FRANKSTON | 3041 | STRATHMORE HEIGHTS | |
| 3199 | FRANKSTON EAST | 3152 | STUDFIELD | |
| 3199 | FRANKSTON HEIGHTS | 3057 | SUMNER | |
| 3200 | FRANKSTON NORTH | 3020 | SUNSHINE | |
| 3199 | FRANKSTON SOUTH | 3020 | SUNSHINE NORTH | |
| G | 3020 | SUNSHINE WEST | ||
| 3207 | GARDEN CITY | 3127 | SURREY HILLS | |
| 3185 | GARDENVALE | 3127 | SURREY HILLS NORTH | |
| 3783 | GEMBROOK | 3125 | SURREY HILLS SOUTH | |
| 3072 | GILBERTON | 3037 | SYDENHAM | |
| 3797 | GILDEROY | 3149 | SYNDAL | |
| 3043 | GLADSTONE PARK | |||
| 3797 | GLADYSDALE | 3775 | TARRAWARRA | |
| 3163 | GLEN HUNTLY | 3037 | TAYLORS HILL | |
| 3146 | GLEN IRIS | 3038 | TAYLORS LAKES | |
| 3150 | GLEN WAVERLEY | 3160 | TECOMA | |
| 3122 | GLENFERRIE SOUTH | 3106 | TEMPLESTOWE | |
| 3020 | GLENGALA | 3107 | TEMPLESTOWE LOWER | |
| 3046 | GLENROY | 3154 | THE BASIN | |
| 3043 | GOWANBRAE | 3792 | THE PATCH | |
| 3088 | GREENSBOROUGH | 3109 | THE PINES | |
| 3104 | GREYTHORN | 3074 | THOMASTOWN | |
| 3770 | GRUYERE | 3071 | THORNBURY | |
| 3807 | GUYS HILL | 3797 | THREE BRIDGES | |
| H | 3777 | TOOLANGI | ||
| 3046 | HADFIELD | 3980 | TOORADIN | |
| 3803 | HALLAM | 3142 | TOORAK | |
| 3188 | HAMPTON | 3941 | TOOTGAROOK | |
| 3188 | HAMPTON EAST | 3012 | TOTTENHAM | |
| 3188 | HAMPTON NORTH | 3032 | TRAVANCORE | |
| 3976 | HAMPTON PARK | 3785 | TREMONT | |
| 3806 | HARKAWAY | 3915 | TUERONG | |
| 3124 | HARTWELL | 3043 | TULLAMARINE | |
| 3915 | HASTINGS | 3913 | TYABB | |
| 3142 | HAWKSBURN | |||
| 3122 | HAWTHORN | 3010 | UNIVERSITY OF MELBOURNE | |
| 3123 | HAWTHORN EAST | 3156 | UPPER FERNTREE GULLY | |
| 3122 | HAWTHORN NORTH | 3158 | UPWEY | |
| 3122 | HAWTHORN WEST | 3133 | VERMONT | |
| 3777 | HEALESVILLE | 3133 | VERMONT SOUTH | |
| 3777 | HEALESVILLE MAIN STREET | 3084 | VIEWBANK | |
| 3777 | HEALESVILLE POST SHOP | |||
| 3981 | HEATH HILL | 3139 | WANDIN EAST | |
| 3202 | HEATHERTON | 3139 | WANDIN NORTH | |
| 3135 | HEATHMONT | 3152 | WANTIRNA | |
| 3134 | HEATHWOOD | 3152 | WANTIRNA SOUTH | |
| 3084 | HEIDELBERG | 3799 | WARBURTON | |
| 3081 | HEIDELBERG HEIGHTS | 3980 | WARNEET | |
| 3081 | HEIDELBERG RGH | 3113 | WARRANDYTE | |
| 3081 | HEIDELBERG WEST | 3134 | WARRANDYTE SOUTH | |
| 3190 | HIGHETT | 3134 | WARRANWOOD | |
| 3032 | HIGHPOINT CITY | 3038 | WATERGARDENS | |
| 3037 | HILLSIDE | 3195 | WATERWAYS | |
| 3920 | HMAS CERBERUS | 3087 | WATSONIA | |
| 3139 | HODDLES CREEK | 3087 | WATSONIA NORTH | |
| 3148 | HOLMESGLEN | 3128 | WATTLE PARK | |
| 3162 | HOPETOUN GARDENS | 3145 | WATTLETREE ROAD PO | |
| 3051 | HOTHAM HILL | 3170 | WAVERLEY GARDENS | |
| 3128 | HOUSTON | 3186 | WERE STREET PO | |
| 3166 | HUGHESDALE | 3799 | WESBURN | |
| 3166 | HUNTINGDALE | 3012 | WEST FOOTSCRAY | |
| I | 3003 | WEST MELBOURNE | ||
| 3079 | IVANHOE | 3049 | WESTMEADOWS | |
| 8576 | IVANHOE | 3150 | WHEELERS HILL | |
| 3079 | IVANHOE EAST | 3016 | WILLIAMSTOWN | |
| 3079 | IVANHOE NORTH | 3016 | WILLIAMSTOWN NORTH | |
| J | 3181 | WINDSOR | ||
| 3148 | JORDANVILLE | 3189 | WISHART | |
| 3977 | JUNCTION VILLAGE | 3115 | WONGA PARK | |
| K | 3139 | WOORI YALLOCK | ||
| 3791 | KALLISTA | 3005 | WORLD TRADE CENTRE | |
| 3766 | KALORAMA | 8005 | WORLD TRADE CENTRE | |
| 3199 | KARINGAL | Y | ||
| 3199 | KARINGAL CENTRE | 3085 | YALLAMBIE | |
| 3021 | KEALBA | 3981 | YANNATHAN | |
| 3036 | KEILOR | 3775 | YARRA GLEN | |
| 3038 | KEILOR DOWNS | 3797 | YARRA JUNCTION | |
| 3033 | KEILOR EAST | 3013 | YARRAVILLE | |
| 3038 | KEILOR LODGE | 3013 | YARRAVILLE WEST | |
| 3036 | KEILOR NORTH | 3139 | YELLINGBO | |
| 3042 | KEILOR PARK | 3770 | YERING | |
| 3031 | KENSINGTON | |||
| 3129 | KERRIMUIR | |||
| 3101 | KEW | |||
| 3102 | KEW EAST | |||
| 3173 | KEYSBOROUGH | |||
| 3137 | KILSYTH | |||
| 3137 | KILSYTH SOUTH | |||
| 3021 | KINGS PARK | |||
| 3083 | KINGSBURY | |||
| 3012 | KINGSVILLE | |||
| 3012 | KINGSVILLE WEST | |||
| 3152 | KNOX CITY CENTRE | |||
| 3180 | KNOXFIELD | |||
| 3981 | KOO WEE RUP | |||
| 3981 | KOO WEE RUP NORTH | |||
| 3144 | KOOYONG | |||
| 3930 | KUNYUNG | |||
